家族で行くカラオケ練習回です。普通に歌う曲も多いですが、どちらかというと練習色が強めな回。なので、同じ曲が何度も出てきたり、普段歌わないような曲が出てきたりします。
当記事は、自分がいつどんな曲を歌ったかを履歴として残しておくためなので、何の需要もないと思いますが…せっかく見に来てくださったので、「あぁ、高井優希の音楽の趣味ってこういう感じなのね」と笑っていただければ幸いです(笑)
前回、ついでにカラオケからは3日ぶり、練習回としてはちょうど1ヶ月と10日ぶり、2025年11月22日のカラオケ・プラクティス(練習回なのでプラクティスと命名)の内容です。
今回の選曲たち
| YAH YAH YAH | CHAGE&ASKA | -3 | GP |
|---|---|---|---|
| Happy Halloween | Junky feat.鏡音リン | ±0 | AI+ |
| らしさ | Official髭男dism | ±0 | AI+ |
| 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | +4 | GP |
| 宇宙戦艦ヤマト | ささきいさお/ロイヤル・ナイツ | ±0 | GP |
| ムーンライト伝説《SHOW劇クリップ》 | DALI | ±0 | -- |
| 바래(パレ) | FTISLAND | +4 | GP |
| 涙2(LOVEヴァージョン) | 爆風スランプ | ±0 | GP |
| ハレ晴レユカイ | 涼宮ハルヒ、長門有希、朝比奈みくる | ±0 | GP |
| 笑顔 | いきものがかり | ±0 | AI+ |
| 恋しさとせつなさと心強さと 2023 | 篠原涼子 with t.komuro | ±0 | GP |
| 恋しさとせつなさと心強さと 2023 | 篠原涼子 with t.komuro | +3 | GP |
| WAVE | niki feat.Lily | ±0 | GP |
| ゲゲゲの鬼太郎 | 吉幾三 | ±0 | GP |
| 빙빙빙(ビンビンビン) | FTISLAND | ±0 | GP |
| I'll Be There | JIN | +4 | GP |
| ロミオとシンデレラ | doriko | +4 | GP |
| 闇色アリス | ピコ | +3 | GP |
| 檄! 帝国華撃団(改) | 帝国歌劇団 | ±0 | GP |
| トキヲコエテ | GFRIEND | +2 | GP |
| Blue Velvet | 工藤静香 | +1 | GP |
| 바래(パレ) | FTISLAND | +4 | GP |
| 바래(パレ) | FTISLAND | +4 | GP |
| マトリョシカ | ハチ feat.初音ミク、GUMI | ±0 | GP |
| 残響散歌 | Aimer | ±0 | AI+ |
| 너를 사랑해(ノルル サランヘ) | FTISLAND | -3 | GP |
| サウダージ | ポルノグラフィティ | +4 | GP |
| 바래(パレ) | FTISLAND | +4 | GP |
| 終端の王と異世界の騎士 | Sound Horizon | ±0 | AI+ |
| Good Luck! | 林原めぐみ | ±0 | GP |
| Good Luck! | 林原めぐみ | ±0 | GP |
| 私にハッピーバースデイ | 林原めぐみ | ±0 | GP |
| メルト | supercell | ±0 | GP |
| 天使の羽のマーチ | たいらいさお/東京放送児童合唱団 | ±0 | GP |
| DESIRE -情熱- | 中森明菜 | ±0 | GP |
| 恋しさとせつなさと心強さと 2023 | 篠原涼子 with t.komuro | ±0 | GP |
| 빙빙빙(ビンビンビン) | FTISLAND | ±0 | GP |
| つぐない | テレサ・テン | ±0 | GP |
| 花になって | 緑黄色社会 | ±0 | GP |
| ポコポッテイト | ムテ吉、ミーニャ、メーコブ | ±0 | GP |
| ゆずれない願い | 田村直美 | +2 | GP |
| もう一度TENDERNESS | KIX・S | ±0 | GP |
| 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク | ±0 | GP |
| らしさ | Official髭男dism | ±0 | GP |
| 恋愛裁判 | 40mP feat.初音ミク | +3 | GP |
| コンプレックス・イマージュ | 彩音 | ±0 | GP |
| ヒーロー | 麻倉未稀 | +1 | GP |
| 恋しさとせつなさと心強さと 2023 | 篠原涼子 with t.komuro | ±0 | GP |
コメント
今回のカラオケ練習会は「JOYSOUND直営店」にて。11時から入って18時くらいまでの7時間弱の練習。機種は最新のJOYSOUND X1でした。
いろんな歌い方を試していたところ、自分が苦手だった曲が歌いやすくなる「声の出し方」に気が付いたので、普段は避けている曲をいくつか練習してみました。もしかしたら苦手が克服できるかも!?
前回、X1で感じたタイムラグは、今回でも感じることができました。また、ログインしたユーザーで予約したのにゲストになってしまったり、突然ログアウトされてしまう症状も何度か発生したので、何となくX1は不安定な感じがします。
そうそう。前回カラオケデビューした下の子は、分析採点AI+を中心に歌っていましたが、2回目にして80点台後半を出していたので、うかうかしているとあっという間に追いつかれてしまいそうでヒヤヒヤでした。
初稿:2025年11月24日

コメント